Bây giờ là
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần) 0 9.01% (73 lần)
Đầu 1 6.67% (2 lần) 1 9.26% (75 lần)
Đầu 2 3.33% (1 lần) 2 8.89% (72 lần)
Đầu 3 16.67% (5 lần) 3 10.00% (81 lần)
Đầu 4 6.67% (2 lần) 4 11.73% (95 lần)
Đầu 5 20.00% (6 lần) 5 10.99% (89 lần)
Đầu 6 16.67% (5 lần) 6 9.63% (78 lần)
Đầu 7 10.00% (3 lần) 7 10.37% (84 lần)
Đầu 8 6.67% (2 lần) 8 10.74% (87 lần)
Đầu 9 6.67% (2 lần) 9 9.38% (76 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1 lần) 0 10.49% (85 lần)
Đuôi 1 16.67% (5 lần) 1 10.99% (89 lần)
Đuôi 2 13.33% (4 lần) 2 9.88% (80 lần)
Đuôi 3 6.67% (2 lần) 3 10.00% (81 lần)
Đuôi 4 6.67% (2 lần) 4 9.38% (76 lần)
Đuôi 5 3.33% (1 lần) 5 8.64% (70 lần)
Đuôi 6 6.67% (2 lần) 6 10.37% (84 lần)
Đuôi 7 20.00% (6 lần) 7 11.73% (95 lần)
Đuôi 8 6.67% (2 lần) 8 10.12% (82 lần)
Đuôi 9 16.67% (5 lần) 9 8.40% (68 lần)
ẨN QC


© 2017 - 2018 | Soi Cầu Rồng Bạch Kim

Soi Cầu Lô Đề & Nuôi Lô Miễn Phí Rồng Bạch Kim

Bản quyền thuộc về

Rồng bạch kim 88

Địa chỉ : 172A Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam