Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
60 | 17 ngày |
84 | 15 ngày |
43 | 14 ngày |
73 | 12 ngày |
88 | 12 ngày |
79 | 10 ngày |
32 | 9 ngày |
45 | 8 ngày |
09 | 7 ngày |
57 | 7 ngày |
96 | 7 ngày |
02 | 6 ngày |
68 | 6 ngày |
77 | 6 ngày |
90 | 6 ngày |
00 | 5 ngày |
59 | 5 ngày |
69 | 5 ngày |
70 | 5 ngày |
74 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
66 | 16 lần |
97 | 16 lần |
51 | 14 lần |
72 | 14 lần |
11 | 13 lần |
14 | 13 lần |
24 | 13 lần |
40 | 13 lần |
62 | 13 lần |
80 | 13 lần |
23 | 12 lần |
93 | 12 lần |
94 | 12 lần |
00 | 11 lần |
09 | 11 lần |
10 | 11 lần |
50 | 11 lần |
69 | 11 lần |
81 | 11 lần |
92 | 11 lần |
03 | 10 lần |
07 | 10 lần |
26 | 10 lần |
46 | 10 lần |
49 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 60 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012) [Chi tiết]
- Cặp số 84 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 29/05/2014 đến 26/06/2014) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
Đặc biệt lâu chưa ra:
84 | 468 ngày |
01 | 433 ngày |
90 | 355 ngày |
74 | 338 ngày |
07 | 277 ngày |
00 | 265 ngày |
12 | 261 ngày |
82 | 242 ngày |
38 | 232 ngày |
13 | 222 ngày |
16 | 220 ngày |
35 | 216 ngày |
27 | 205 ngày |
89 | 188 ngày |
92 | 185 ngày |
64 | 184 ngày |
45 | 170 ngày |
26 | 165 ngày |
14 | 153 ngày |
05 | 150 ngày |
75 | 148 ngày |
55 | 147 ngày |
18 | 140 ngày |
47 | 139 ngày |
96 | 134 ngày |
53 | 130 ngày |
49 | 127 ngày |
17 | 125 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 9 (bao gồm 10 cặp số: 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) đã 32 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 1 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 1), đã 17 ngày chưa ra.